Gigalink Источник бесперебойного питания 6000VA/6000W без батарей (1/1 однофазный), глубина 685 мм, GL-UPS-OL06-1-1-pf.1.0
Источник бесперебойного питания 6000VA/6000W без батарей (1/1 однофазный), глубина 685 мм
Купить по низким ценам Gigalink GL-UPS-OL06-1-1-pf.1.0Источник бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-OL06-1-1-pf.1.0 на 6 kVA обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Характеристики
Топология | Двойное преобразование |
Входное напряжение / Количество фаз | 160 ~ 275В / 1 фаза + N |
Входная частота | 45-70 Гц |
Входной коэффициент мощности | До 0,99 при линейном режиме 100% |
Мощность | 6000 ВА / 6000 Вт |
Выходное напряжение / Количество фаз | 220В / 1 фаза ±2% |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Гармонические искажения | ≤2% при 100% линейной нагрузке |
Выходная частота | 50/60 Гц ±1 Гц |
Крест фактор | 3:1 |
Количество внутренних батарей | Нет |
Возможность подключения внешних батарей | Да |
Тип АКБ | 12 В вариативно |
Количество АКБ | 20 шт. |
Напряжение АКБ | 240 В |
Максимальный ток заряда | 1.7 А |
Время переключения | Сеть-Батареи = 0ms |
Автоматический регулятор напряжения | есть |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоидальная волна |
Стабилизатор выходного напряжения | есть |
Защита по питанию | Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания |
Online режим, % | 94 |
ECO режим, % | 98 |
Дисплей | LED дисплей |
Коммуникационные порты | RS-232, USB, EPO |
Коммуникационные разъемы | 2ой RS232, RS485, Сухие контакты, SNMP/WEB карта |
Выходные розетки | Клеммная колодка |
Температура, °C | Эксплуатация от 0 до +40 |
Влажность, % | 0-95 без конденсата |
Время наработки на отказ (MTBF) | 215982ч |
Сертификация | EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3 |
Габариты изделия, мм | 440x88x685 |
Вес, кг | 18.5 |
Гарантия | 2 года |
Тепловыделение в оперативном режиме, BTU/час | 1307 |
Шум , дБА | ≤60 |
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Кол-во фаз однофазный
- Тип с двойным преобразованием
- Установка встраиваемый
- Мощность КВТ 6 квт
- мощность ВА 6000
- Тип ИБП
- Тип ИБП
- Мощность 6000ВА/6000Вт
- Кол-во фаз Однофазный
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Кол-во фаз однофазный
- Тип с двойным преобразованием
- Установка встраиваемый
- Мощность КВТ 6 квт
- мощность ВА 6000
- Тип ИБП
- Тип ИБП
- Мощность 6000ВА/6000Вт
- Кол-во фаз Однофазный